
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | KIR - 200 | 9201 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | KIR - 199 | 4356 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | KIR - 198 | 2583 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | KIR - 197 | 0915 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | KIR - 196 | 5480 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | KIR - 195 | 3275 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | KIR - 194 | 2641 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | KIR - 193 | 7586 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | KIR - 192 | 0859 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | KIR - 191 | 9468 |
